Skip to contents

All genes in all samples expression dataframe of RNA-Seq.

Usage

data(gene_expression)

Format

Dataframe: All genes in all samples expression dataframe of RNA-Seq (1st-col: Genes, 2nd-col~: Samples).

References

https://github.com/BioSciTools/BioSciToolsDatasets/tree/main/CorPlot/

Author

benben-miao

Examples

# 1. Library TOmicsVis package
library(TOmicsVis)

# 2. Load example dataset gene_expression
data(gene_expression)

# 3. View gene_expression
gene_expression
#>                 Genes     CT_1     CT_2     CT_3   LT20_1   LT20_2   LT20_3
#> 1        transcript_0   655.78   631.08   669.89   654.21   402.56   447.09
#> 2        transcript_1    92.72   112.26   150.30    88.35    76.35    94.55
#> 3       transcript_10    21.74    31.11    22.58    15.09    13.67    13.24
#> 4      transcript_100     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 5     transcript_1000     0.00    14.15    36.01     0.00     0.00   193.59
#> 6    transcript_10000    89.18   158.04    86.28    82.97   117.78   102.24
#> 7    transcript_10001     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 8    transcript_10002    16.61    18.54    15.41     8.08     9.32     7.38
#> 9    transcript_10004   245.29     0.00     0.34   130.00     0.00    16.31
#> 10   transcript_10005   173.78    15.35   270.56    18.05   144.80     5.11
#> 11   transcript_10006    73.40    88.89    84.27    98.78    86.53    98.54
#> 12   transcript_10007  1605.63  1754.43  2046.62  1673.49  2321.14  2197.86
#> 13   transcript_10008     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 14   transcript_10009     0.00     0.00     0.00     1.04     0.00     0.93
#> 15   transcript_10010     0.00     0.00     5.95     0.00     0.02     0.05
#> 16   transcript_10011  1858.18   943.05   932.31   842.56  1099.04  1196.89
#> 17   transcript_10012     6.31     5.89    10.49     5.38    10.98     6.95
#> 18   transcript_10013   598.57   715.91   715.21   614.70   718.46   711.91
#> 19   transcript_10014   125.47     2.63     5.23    46.89     0.00    14.15
#> 20   transcript_10015    44.41    61.98    70.00    63.19    72.68    66.19
#> 21   transcript_10016     0.00    98.03    81.34     0.00    44.83    23.30
#> 22   transcript_10017     0.00     0.00    46.47     0.00     0.00     0.00
#> 23   transcript_10018     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 24   transcript_10019     0.00     0.22     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 25    transcript_1002    56.96    42.57    70.97    57.47    60.73    53.05
#> 26   transcript_10020     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.76
#> 27   transcript_10021   221.00   276.57   235.41   168.46   268.88   234.35
#> 28   transcript_10022    19.54    23.53     0.00    19.13    19.64    35.79
#> 29   transcript_10023     8.69     6.38     8.67     9.72     3.90    12.53
#> 30   transcript_10024     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.06
#> 31   transcript_10025     3.21     2.63     1.91     1.02     3.36     3.03
#> 32   transcript_10026     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 33   transcript_10027  2281.33  2479.51  2611.55  2274.46  2850.86  2890.21
#> 34   transcript_10028     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 35   transcript_10029     0.00     0.00     0.00     0.00 13795.08     0.00
#> 36    transcript_1003    45.19    60.17    47.22    40.53    72.47    78.40
#> 37   transcript_10030     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 38   transcript_10031   153.07   263.64   178.42   152.77   169.49   148.72
#> 39   transcript_10032     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 40   transcript_10034    18.11    60.04    28.33    15.58    13.96    25.74
#> 41   transcript_10035  4293.88  5615.97  4933.85  4315.86  6893.42  5076.96
#> 42   transcript_10036   291.34   237.17   354.29   229.67   277.62   274.31
#> 43   transcript_10037   836.91  1540.49   724.41   714.64  3359.52   805.07
#> 44   transcript_10038     0.00     0.00    94.96    71.54     0.00    57.27
#> 45    transcript_1004   823.09  1051.50   831.14   661.26   558.63   502.59
#> 46   transcript_10040   414.78   324.30   443.12   285.55   255.77   148.91
#> 47   transcript_10041     2.18     1.83     3.30     6.28     2.09     1.40
#> 48   transcript_10042     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 49   transcript_10043    99.10    41.84   151.97    60.57   131.27   102.52
#> 50   transcript_10045     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 51   transcript_10046    36.80    14.12     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 52   transcript_10047   509.46   310.15   597.16  2824.81   763.17   658.02
#> 53   transcript_10048   250.98   434.45   448.52   389.73   373.57   389.28
#> 54   transcript_10049     0.00     0.00     0.18     0.00     0.00     0.00
#> 55    transcript_1005    22.32    22.37    29.14    33.64    70.69    28.28
#> 56   transcript_10050   205.79   260.96   197.38   159.32   219.74   182.40
#> 57   transcript_10051    22.86    26.71    29.12    26.23    18.76    18.92
#> 58   transcript_10052   885.49     0.00   339.07     0.00  1086.48     0.00
#> 59   transcript_10053    93.19    63.35   106.89    88.82   104.11   153.85
#> 60   transcript_10054     8.33    43.16    39.20    16.41   102.93    19.79
#> 61   transcript_10055   100.58   106.90   109.54    74.06    69.86    77.42
#> 62   transcript_10056     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 63   transcript_10057     4.94     8.52     8.52     7.74     6.61     0.00
#> 64   transcript_10058    54.83    42.81    69.39    59.36    60.72    54.01
#> 65   transcript_10059    31.56    20.33    66.07   214.84   201.00   166.62
#> 66    transcript_1006    28.82    45.79    29.10    35.57    21.58    29.05
#> 67   transcript_10060   125.57   117.03   148.24    87.94   120.17   114.73
#> 68   transcript_10061    21.02    11.31    23.38    16.05    11.60     6.59
#> 69   transcript_10062    35.99    77.00    65.71    14.95    28.62    14.34
#> 70   transcript_10063     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 71   transcript_10064    22.96    19.66    37.56    16.51    16.34    11.24
#> 72   transcript_10065   177.36   131.30   246.46   191.34   150.36   144.84
#> 73   transcript_10066  1109.33  1727.38  7408.33  3586.15   776.51  8625.17
#> 74   transcript_10067    84.02    96.42     0.70   150.85    78.81    73.65
#> 75   transcript_10068     0.00     2.41     0.00     0.00     4.06     0.00
#> 76   transcript_10069    27.21    31.86    35.85    47.28    54.16   109.35
#> 77    transcript_1007    10.41    11.51    13.91     9.67     6.23     6.29
#> 78   transcript_10070     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 79   transcript_10071     0.00     1.44     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 80   transcript_10072  1342.24   968.59  1509.59  1217.63  1651.01  1701.72
#> 81   transcript_10073    28.76    23.04    28.14    25.77    52.27    37.04
#> 82   transcript_10074   293.58   379.40   222.78   222.89   230.20   204.61
#> 83   transcript_10075    13.34    15.79    16.42    10.41    14.55     5.52
#> 84   transcript_10076     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 85   transcript_10077     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 86   transcript_10078     0.00     0.00     0.00     0.55     3.01     0.00
#> 87   transcript_10079     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 88    transcript_1008    18.03    15.60    39.90    38.53    38.38    40.65
#> 89   transcript_10080     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 90   transcript_10081    15.35    37.63    30.00    32.12    21.58    25.29
#> 91   transcript_10082     0.00  3109.62     0.00  2559.44  2727.16  3872.90
#> 92   transcript_10083   284.72    65.49   335.73   280.60   299.53   381.10
#> 93   transcript_10085     1.43     1.62     1.33     2.27     0.00     0.00
#> 94   transcript_10086     0.00     2.90     0.00     3.70     0.37     3.79
#> 95   transcript_10087     0.00     1.16     1.29     0.50     1.39     0.49
#> 96   transcript_10088    24.35    18.49    29.50    17.69    14.11    16.78
#> 97   transcript_10089     3.72     6.23     7.50     2.93    11.34     7.92
#> 98    transcript_1009    30.65    30.42    30.27    45.35    40.21    46.24
#> 99   transcript_10090   307.32    14.52   206.98   470.23    13.93    11.54
#> 100  transcript_10091     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 101  transcript_10092    11.88     7.17    10.05     9.87    13.35     8.85
#> 102  transcript_10093     8.56     8.40    39.93     7.61     4.07     4.00
#> 103  transcript_10094    14.54    15.89    17.72    18.65    16.92    19.80
#> 104  transcript_10095   230.14   290.73   306.53   142.66   143.15   128.55
#> 105  transcript_10096    25.97    28.76    42.04    28.19    37.78    33.67
#> 106  transcript_10097     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 107  transcript_10098     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 108  transcript_10099    17.46    24.53    28.41    16.29    22.27    17.00
#> 109    transcript_101     0.71     0.00     2.84     3.59     2.68     3.06
#> 110   transcript_1010     9.61     4.77     7.79    17.13     6.33     7.73
#> 111  transcript_10100     0.00     0.00     0.00   500.09     0.00  1323.39
#> 112  transcript_10101     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 113  transcript_10102    93.75   114.55   123.91    77.54    70.56    80.62
#> 114  transcript_10103 15653.44 26868.60 19188.45  7962.90 11060.12  6902.12
#> 115  transcript_10104     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 116  transcript_10105   187.01    97.36   228.04   209.85    76.26    63.51
#> 117  transcript_10106     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 118  transcript_10107     5.95     3.24     1.05     6.69     7.13     4.05
#> 119  transcript_10108   160.38   606.95   609.98   533.08   205.60   537.52
#> 120  transcript_10109    82.67    98.99     0.00     0.00   104.79     0.00
#> 121   transcript_1011    10.03     8.98     8.80     9.86    13.21    10.75
#> 122  transcript_10110     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 123  transcript_10111   616.11   667.76   659.76   540.34   799.74   749.77
#> 124  transcript_10112   203.30   268.30   154.52   191.86   364.42   329.47
#> 125  transcript_10113     5.62     2.63     3.65     9.85     1.19     4.63
#> 126  transcript_10114    11.43    10.29    11.48     6.21    12.58    10.45
#> 127  transcript_10115     3.95     2.42     0.35    20.42    28.55    39.24
#> 128  transcript_10116     1.26     4.32     5.60     4.89     3.71     3.18
#> 129  transcript_10117    62.32    71.63    87.42    69.03    83.51    68.91
#> 130  transcript_10118    40.32   497.67    35.45   360.58   282.99   308.74
#> 131  transcript_10119   729.98     0.00  1688.98     0.00     0.00  2179.70
#> 132   transcript_1012    36.78    53.89    57.15    51.46    86.66    53.20
#> 133  transcript_10120     5.50     5.74     3.17     2.23     2.76     2.29
#> 134  transcript_10121     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 135  transcript_10122     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 136  transcript_10123     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 137  transcript_10124    41.30    28.92    61.88    61.87    55.09    60.62
#> 138  transcript_10125     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 139  transcript_10126     8.20     3.00     1.23     7.95     5.88     2.52
#> 140  transcript_10127     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 141  transcript_10128     0.00     0.74     1.52     0.65     1.00     0.43
#> 142  transcript_10129     6.77     0.00     4.22     3.91     0.00     0.00
#> 143   transcript_1013     0.99    87.56     1.04     0.97   104.75     0.95
#> 144  transcript_10130    79.63     0.79     2.47    72.42     0.25    63.95
#> 145  transcript_10131    42.58    63.37    51.17    39.19    22.50    31.89
#> 146  transcript_10132    76.70    74.28    68.62    59.92    68.70    66.70
#> 147  transcript_10133    43.60    44.13    52.15    40.06    53.87    46.06
#> 148  transcript_10134     2.77     1.33     4.14     4.43     5.82     1.77
#> 149  transcript_10135    98.31   140.68   144.72   100.20   124.90   144.41
#> 150  transcript_10136     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 151  transcript_10137    78.70    94.85   113.64    90.42   111.45   107.53
#> 152  transcript_10138     1.59   807.44   907.63     0.00     0.00  1303.37
#> 153  transcript_10139     0.00     0.00     1.87     0.00     6.63     0.00
#> 154  transcript_10140     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 155  transcript_10141   238.53  2184.29   474.70   357.39   191.91   276.37
#> 156  transcript_10142     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 157  transcript_10143    26.08    26.26    32.14    26.55    39.61    28.86
#> 158  transcript_10144     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 159  transcript_10145     2.31     1.66     1.43     0.92     6.14     6.50
#> 160  transcript_10146    30.37   113.35   367.27    50.94    46.85    95.24
#> 161  transcript_10147     8.92     7.55    11.31    10.53    12.82    11.55
#> 162  transcript_10148    68.19    66.75    85.96    60.83    61.56    56.24
#> 163  transcript_10149   622.32     6.56     0.00   257.36     2.24    59.76
#> 164   transcript_1015     2.71     1.93     2.96     2.31     2.35     2.94
#> 165  transcript_10150     0.05    12.03     0.00     5.94     3.90     0.00
#> 166  transcript_10151    63.12   140.25   126.44   195.40   109.03    72.65
#> 167  transcript_10152     0.21     0.47     0.00     0.56     2.12     1.85
#> 168  transcript_10153   107.85   105.70   146.85   104.46   161.82   132.48
#> 169  transcript_10154     0.00     1.14     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 170  transcript_10155    47.46    92.21    62.93    52.32   441.02    38.08
#> 171  transcript_10156    59.94    68.70    57.63    25.32    54.18    35.30
#> 172  transcript_10157     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 173  transcript_10158     0.00     0.86     0.09     0.00     0.00     2.29
#> 174  transcript_10159     0.00     0.26   153.98   118.66   200.16   164.04
#> 175   transcript_1016     3.62     4.55     5.27     3.12     3.80     3.59
#> 176  transcript_10160    19.94    47.81    24.83    29.38    15.45    23.23
#> 177  transcript_10161     0.00     4.25     0.00     0.00     3.40     0.00
#> 178  transcript_10162     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 179  transcript_10163     0.30     0.33     0.00     0.96     0.84     0.00
#> 180  transcript_10164    20.43    13.64    39.15    24.89    22.63    21.78
#> 181  transcript_10165     0.00     2.34     2.61     0.00     2.54     0.00
#> 182  transcript_10166   218.61    36.83   214.57     7.07    12.50    10.22
#> 183  transcript_10167    46.72   144.27   114.08    66.83    68.85    51.62
#> 184  transcript_10168     0.00     0.00     0.58     0.00     0.00     0.00
#> 185  transcript_10169     0.31     0.91     3.64     2.65     0.91     3.60
#> 186   transcript_1017     9.76     8.46    10.07    11.21    12.81    11.43
#> 187  transcript_10170    66.98   102.51   105.22    96.34    77.57    70.28
#> 188  transcript_10172    23.57    31.84     0.00    26.29     0.00    27.16
#> 189  transcript_10173   121.42     0.00     0.00    44.49     0.00    11.69
#> 190  transcript_10174     0.00     0.96     0.00     2.61     2.20     5.43
#> 191  transcript_10175     2.14     4.00     2.44     1.52     0.40     2.15
#> 192  transcript_10176     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 193  transcript_10177     0.28     0.94     0.00     0.00    18.54     0.32
#> 194  transcript_10178     1.30     1.42     1.44     2.85     1.01     2.62
#> 195  transcript_10179     4.97     3.82     4.26    13.03     6.28     8.13
#> 196   transcript_1018     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 197  transcript_10180    27.19    19.40    30.56    12.89     0.00    10.86
#> 198  transcript_10181     0.00   268.82     0.00   395.52   828.16   317.11
#> 199  transcript_10182     1.94     1.17     0.90     1.03     0.45     0.25
#> 200  transcript_10183     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 201  transcript_10184   129.42   136.16   147.93    70.12    72.35    53.49
#> 202  transcript_10185     1.09     0.00     0.00     1.11     0.61     1.10
#> 203  transcript_10186 11521.83  3288.47 10404.05 27750.91  7547.54  8781.87
#> 204  transcript_10187    47.95    54.03    65.21    58.09    30.55    40.88
#> 205  transcript_10188    59.59    76.53    96.67    82.66   111.86    88.88
#> 206   transcript_1019    10.16    12.97     8.59    10.04    13.70    12.31
#> 207  transcript_10190     1.77     4.85     0.00     5.59     4.94     3.70
#> 208  transcript_10191    63.89    58.72    84.55   229.86   216.39   193.96
#> 209  transcript_10192  7845.06     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 210  transcript_10193     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 211  transcript_10194     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 212  transcript_10195     0.00   261.96   189.06   150.55   151.22   120.55
#> 213  transcript_10196  2125.60     0.22     1.59     3.16     0.00     1.94
#> 214  transcript_10197     4.41    20.13    10.74     8.77     6.08     8.59
#> 215  transcript_10198     4.05     0.00     0.00     1.40     0.00     0.00
#> 216  transcript_10199   628.15  1636.12   934.17  2711.53  1785.67     0.00
#> 217    transcript_102    44.54    51.27    52.38    37.44    26.85    31.81
#> 218   transcript_1020    23.86    30.12    22.23    18.56    21.36    20.06
#> 219  transcript_10200     7.19   132.57     7.59     0.22     7.86     0.00
#> 220  transcript_10201     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 221  transcript_10202     3.81     3.66     2.96     2.90     4.82     5.23
#> 222  transcript_10203     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 223  transcript_10204     0.00     0.00   128.44     0.00     0.00     0.00
#> 224  transcript_10205    40.21    57.73    51.71    48.94    41.04    49.12
#> 225  transcript_10206   407.44    81.29   257.83   943.45  1617.72   183.15
#> 226  transcript_10207     7.97     9.32     5.90     6.72     8.43    16.50
#> 227  transcript_10208     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 228  transcript_10209     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 229   transcript_1021     4.24     2.66    13.14     2.60     9.95     4.36
#> 230  transcript_10210 19756.06     0.00     0.00     1.01     0.00     0.00
#> 231  transcript_10211    58.59     0.00    64.31    58.27    33.53     0.00
#> 232  transcript_10212     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 233  transcript_10213     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 234  transcript_10214    40.65    50.07    63.00    53.09    61.31    53.03
#> 235  transcript_10215     3.98     0.48     4.10     1.47     2.22     0.00
#> 236  transcript_10216     0.00     4.63     4.53     3.18     5.10     0.00
#> 237  transcript_10217  4454.50  5130.83  2981.89  4309.67  5116.95  4136.70
#> 238  transcript_10218     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 239  transcript_10219     8.57    13.44    11.86     8.30     6.97    13.75
#> 240   transcript_1022   164.48     0.00   180.49   141.03   130.19     0.00
#> 241  transcript_10220    42.09    76.37    54.38    33.29    28.49    37.37
#> 242  transcript_10221    22.94    21.46    29.49    22.32    23.46    25.42
#> 243  transcript_10222     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 244  transcript_10223    31.45    33.79    13.56    17.75    11.43    21.17
#> 245  transcript_10224    37.98    47.15     0.00     0.00    16.95    10.45
#> 246  transcript_10225   315.46   365.47     0.00   327.95   371.23   290.57
#> 247  transcript_10226     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 248  transcript_10227     6.24    16.72     8.27    11.06     4.35     7.19
#> 249  transcript_10228  8706.64  9101.30  8407.30  8599.68  8295.87  5556.58
#> 250  transcript_10229   234.04   320.23   119.47   244.45   251.96   228.94
#> 251   transcript_1023    27.41    34.37    36.36    40.05    34.46    37.28
#> 252  transcript_10230     0.00     0.00    71.83   232.10     0.00     0.00
#> 253  transcript_10231   172.80  1710.93   281.37   261.38   128.10   178.28
#> 254  transcript_10232     2.92     4.18     2.10     4.35     3.05     6.56
#> 255  transcript_10233     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 256  transcript_10234  2893.82  3067.16  3203.65  2812.37  3795.35  3936.17
#> 257  transcript_10235     0.00     1.04     0.00     0.00     1.94     0.00
#> 258  transcript_10236   775.27  1175.09  1069.59   982.91   720.16   823.18
#> 259  transcript_10237  3818.05  9521.13  3313.98  3471.68  4054.10  2277.96
#> 260  transcript_10238    31.26   249.53    44.21    53.18    26.74    41.85
#> 261  transcript_10239    13.86    10.24    20.44    21.20     9.77     6.50
#> 262   transcript_1024     5.68     4.21     6.63     5.25     6.30     5.35
#> 263  transcript_10241     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 264  transcript_10242     2.66     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 265  transcript_10243     1.39     4.12     2.21     1.88     2.59    10.75
#> 266  transcript_10244     0.00     0.00   234.73     0.00   164.89     0.00
#> 267  transcript_10245     0.00   321.85     0.00     0.00     0.34     0.79
#> 268  transcript_10246  2796.40  3024.38  3052.85  2654.81  3372.56  3754.31
#> 269  transcript_10247    35.21    73.95    43.61    37.22    34.21    92.53
#> 270  transcript_10248    31.85    51.64    53.29    39.15    49.06    33.54
#> 271  transcript_10249     0.00     0.00    59.82     0.00   261.59   210.50
#> 272   transcript_1025    11.15    18.89     1.18    45.39    63.20    42.41
#> 273  transcript_10250     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 274  transcript_10251    79.47    79.39   100.95    85.53   101.91    80.85
#> 275  transcript_10252  2912.43  3208.30  3369.30  2819.68  3668.35  3685.30
#> 276  transcript_10253     0.00     0.00     0.32     0.00     0.00     0.00
#> 277  transcript_10254    34.53    24.19    44.50    30.24    42.99    28.03
#> 278  transcript_10255     0.00     3.23     2.53     3.23     3.39     4.29
#> 279  transcript_10256    62.83     0.00    20.47    19.79    42.79    11.53
#> 280  transcript_10257    22.20    18.22    15.04    34.79    38.97    18.40
#> 281  transcript_10258     8.43     8.95     7.15    39.23    41.28    20.42
#> 282  transcript_10259     0.00     0.43     0.22     0.00     0.00     0.46
#> 283   transcript_1026    19.69    24.53    23.16    16.92    23.50    20.73
#> 284  transcript_10260    32.55    38.24     5.86     2.02     1.89     6.08
#> 285  transcript_10261  1788.12  2048.47  2033.73  1763.07  2334.60  2432.79
#> 286  transcript_10262  2348.72  2498.47  2641.19  2232.32  2899.47  2962.09
#> 287  transcript_10263     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 288  transcript_10264    37.53    25.63    40.34    31.03    35.11    23.19
#> 289  transcript_10265     0.23  4285.75     0.00  3416.95  3759.62  4538.82
#> 290  transcript_10266     0.00    14.16     0.69   341.60   656.76   421.02
#> 291  transcript_10267     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 292  transcript_10268   119.98   245.10   310.80    72.29   113.89   133.81
#> 293  transcript_10269   199.20     0.00   180.97   221.32     0.00   320.01
#> 294   transcript_1027    16.43    13.21    18.91    15.25    12.58     8.04
#> 295  transcript_10270     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 296  transcript_10271  3144.26  3362.20  3402.99  2956.54  3919.63  4179.75
#> 297  transcript_10272    73.13    86.36   104.37    98.65    93.36    89.22
#> 298  transcript_10274   151.98   139.92   333.81   178.31   334.98   142.66
#> 299  transcript_10275   384.81   405.84   510.46   433.48   415.34   407.33
#> 300  transcript_10276    97.34    99.41   140.71   101.74    90.51    84.11
#> 301  transcript_10277     0.00     0.25     0.18     0.00     0.00     0.00
#> 302  transcript_10278     7.74    17.79    12.62    26.67    41.03    10.13
#> 303  transcript_10279     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 304   transcript_1028    18.76    22.02    26.27    18.24    20.68    19.42
#> 305  transcript_10280     0.00     0.00    40.98     0.00     0.00     0.00
#> 306  transcript_10281    92.29   122.82   149.73   105.51    93.76    87.19
#> 307  transcript_10282    46.26   158.23   150.41   204.85    91.44     0.00
#> 308  transcript_10283     0.07     0.68     0.00     1.16     1.96     0.94
#> 309  transcript_10284    43.37    44.49    49.91    27.97    44.86    41.12
#> 310  transcript_10285    35.82    49.57    55.26    30.59    25.11    24.29
#> 311  transcript_10286     0.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 312  transcript_10288    36.89    35.59    12.50     3.51     3.39     0.00
#> 313  transcript_10289     0.00     0.00     0.00     0.00    80.00     0.00
#> 314   transcript_1029    26.34    42.98    42.89    25.71    24.19    21.36
#> 315  transcript_10290    23.75    32.67    31.04    23.59    41.99    24.16
#> 316  transcript_10291     2.73     4.28     7.30     4.37    11.11     6.43
#> 317  transcript_10292     0.00     0.00     0.00    22.69    12.99     7.21
#> 318  transcript_10293     1.36     1.70     1.73     1.38     1.90     2.74
#> 319  transcript_10294     2.92     5.34     4.63     2.72     4.50     2.13
#> 320  transcript_10295     7.46     6.98     8.39     4.81     4.83     5.69
#> 321  transcript_10296    50.08    54.77    34.67    37.07    44.55    35.67
#> 322  transcript_10297    31.55    49.43     0.00    30.18    87.88    29.11
#> 323  transcript_10298  2377.01  2672.34  2680.07  2303.02  2931.09  2870.16
#> 324  transcript_10299   114.84     3.21     1.56    47.71     1.03     0.00
#> 325    transcript_103   143.34     0.91     1.14   837.36   621.60     1.71
#> 326   transcript_1030    11.44    15.72    12.85    11.65    17.26    28.19
#> 327  transcript_10300    29.82    18.20    51.84    36.05    25.35     3.59
#> 328  transcript_10301    24.12     7.05    26.65    25.83    39.88    45.65
#> 329  transcript_10302     0.00     0.00    71.83     0.00     0.00     0.00
#> 330  transcript_10303    13.29     0.00    37.55     0.00    20.54     0.00
#> 331  transcript_10304     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 332  transcript_10305     0.00     6.14     6.65    10.21     9.09     0.00
#> 333  transcript_10306     2.25     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 334  transcript_10307    37.28    46.97    41.20    30.29    40.45    39.97
#> 335  transcript_10308     2.43     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 336  transcript_10309     0.00   105.11     2.08    90.97   113.83     0.00
#> 337   transcript_1031    44.18    55.17    56.23    46.06    36.61    52.63
#> 338  transcript_10310     1.22     0.63     6.59     3.32     1.05     2.14
#> 339  transcript_10311     0.79     3.58     1.37     1.51     3.94     0.83
#> 340  transcript_10312    80.70   110.93    88.02    82.69    88.60    78.95
#> 341  transcript_10313    10.12     1.72     1.96     3.96     5.66     1.71
#> 342  transcript_10314     3.56     6.88     3.16     6.73     6.84     8.36
#> 343  transcript_10315     0.00     8.76     2.54     0.00     3.85    10.66
#> 344  transcript_10316   324.67   164.56   280.15   261.81   258.15   397.40
#> 345  transcript_10317  2229.05  2475.20  2564.79  2127.54  3091.61  2991.39
#> 346  transcript_10318     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 347  transcript_10319    79.44    78.67   119.89   199.45    37.03     0.00
#> 348   transcript_1032     3.58     3.63     5.22     4.28     4.23     2.77
#> 349  transcript_10320     0.00     0.00    91.69     0.00     0.00     0.00
#> 350  transcript_10321    26.36     0.00    65.63     0.00    44.49    33.85
#> 351  transcript_10322     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 352  transcript_10323   376.26   364.09   621.51   308.17   850.35   731.03
#> 353  transcript_10324     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 354  transcript_10325     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 355  transcript_10326    35.13    34.00    36.65    29.08    26.23    21.43
#> 356  transcript_10327    53.26    48.68    77.70    62.75    52.15    58.74
#> 357  transcript_10328    31.68    65.31    54.33    40.59    60.39    60.84
#> 358  transcript_10329  2542.82  2999.58  2979.50  2541.82  3263.47  3068.73
#> 359   transcript_1033     6.75     7.10     9.17     7.08     5.93     8.74
#> 360  transcript_10330     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 361  transcript_10331     0.00     0.00     0.00     0.00     0.23     0.74
#> 362  transcript_10332     6.72     9.85     0.00     4.01     2.34     0.00
#> 363  transcript_10333    30.14    28.48    43.18    12.98    45.02    35.85
#> 364  transcript_10334    83.71   252.40   395.35   111.29   240.71   144.07
#> 365  transcript_10335     2.52    15.36     4.20    17.51    14.78    89.77
#> 366  transcript_10336     0.00    75.06   130.60   159.20   129.29     0.00
#> 367  transcript_10337    50.67   114.74    56.67   125.75   254.94   131.93
#> 368  transcript_10338   210.66   325.27   225.91   225.83   135.95   209.52
#> 369  transcript_10339     3.61     7.41     7.78     3.66     3.46     3.45
#> 370   transcript_1034   153.06   145.05   165.73   148.43   205.65   315.76
#> 371  transcript_10340   119.70   134.00    84.88   157.76     4.45   242.82
#> 372  transcript_10341     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
#> 373  transcript_10342    10.75     6.70    83.78     6.25    50.93     9.62
#> 374  transcript_10343     0.00     0.00   286.99     0.00   942.43     0.00
#> 375  transcript_10344   899.82  1119.79  1036.35   957.16    44.82  1661.86
#> 376  transcript_10345    10.91    55.89    13.78    38.19    31.37     3.93
#> 377  transcript_10346     8.50    16.19     0.00     3.43     9.31    33.81
